PROFILE
会社概要
| 会社名 | 那須工業株式会社 |
|---|---|
| 本 社 | 〒334-0063 埼玉県川口市大字東本郷1729-35 アクセスマップ |
| 設 立 | 平成22年1月13日 |
| 資本金 | 500万円 |
| 代表取締役 | 那須 明彦 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 |
| 社員数 | 22名 |
| 事業内容 | 建築物・工作物の解体業 土木工事業 産業廃棄物の収集運搬 事業所の移転・閉鎖などにともなう大量の不要品の運び出し・処分 |
| 許可内容 | 解体工事業、土工工事業 |
MAP
アクセスマップ
QUALIFIED PERSON
有資格者一覧
| 玉掛業務従事者 安全衛生教育 | 5 |
|---|---|
| 職長・安全衛生責任者教育 | 5 |
| 安全衛生責任者教育 | 5 |
| 職長再教育 | 5 |
| 足場の組立て等作業従事者 | 2 |
| クレーン(5t未満)の運転業務 | 5 |
| クレーン等又はデリックの玉掛(1t未満)の業務 | 2 |
| 車両系建設機械の運転業務(3t未満) | 3 |
| 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作業務 | 2 |
| ローラー系締固め用機械の運転の業務 | 6 |
| アーク溶接の業務 | 1 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習(1t以上5t未満) | 5 |
| 高所作業車(10m以上)運転技能講習 | 5 |
| 石綿作業主任者 | 5 |
| ガス溶接技能講習 | 10 |
| フォークリフト運転技能講習(1t以上) | 2 |
| 車両系建設機械運転技能講習(基礎工事用) | 5 |
| 車両系建設機械運転技能講習(解体用) | 5 |
| コンクリート造工作物の解体等作業主任者 | 6 |
| 足場の組立て等作業主任者 | 3 |
| 鉄骨の組立て等作業主任者 | 2 |
| 大型特殊自動車運転免許 | 2 |
| 大型自動車運転免許 | 5 |
| 衛生管理者 | 2 |
| ガス溶接作業主任者 | 10 |
VEHICLES
保有工事車両
| 2トン車 | 1台 |
|---|---|
| 3トン車 | 1台 |
| 4トンアームロール車 | 3台 |
| 8トンアームロール車 | 2台 |
| ユニット車 | 1台 |
PERMISSION
産業廃棄物収集運搬許可番号
| 東京都 | 許可番号13-00-181219 |
|---|---|
| 千葉県 | 許可番号1200181219 |
| 埼玉県 | 許可番号1100181219 |
| 神奈川県 | 許可番号1400181219 |
| 茨城県 | 許可番号00801181219 |
| 栃木県 | 許可番号00900181219 |
HEAVY MACHINERY
保有重機
| 0.7セパレート | 1台 |
|---|---|
| 0.45セパレート | 1台 |
| 0.45スタンダード(クレーン仕様) | 3台 |
| 0.45スタンダード | 1台 |
| 0.25スタンダード(クレーン仕様) | 4台 |
| 0.25スタンダード | 1台 |
| 0.2スタンダード(クレーン仕様) | 1台 |
| 3トンクラス | 2台 |
| 1.7トンクラス | 2台 |